Toiletten
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz umfasst die öffentlichen Toiletten des Landkreis Rostock mit Informationen zu Bezeichnung und Beschreibung. Die Ressourcen werden in der Regel im folgenden Zeitabstand...
Quelle: öffentliche Toiletten
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
gml_id | text | ||
gid | numeric | ||
full_id | text | ||
osm_id | numeric | ||
osm_type | text | ||
amenity | text | ||
fee | text | ||
female | text | ||
male | text | ||
wheelchair | text | ||
access | text | ||
toilets_wh | text | ||
unisex | text | ||
check_date | timestamp | ||
seamark_sm | text | ||
seamark_ty | text | ||
toilets_di | text | ||
changing_t | text | ||
shower | text | ||
toilets_po | text | ||
centralkey | text | ||
check_da_1 | timestamp | ||
operator | text | ||
vending | text | ||
wheelcha_1 | text | ||
name | text | ||
charge | numeric | ||
addr_city | text | ||
addr_count | text | ||
addr_postc | numeric | ||
addr_stree | text | ||
opening_ho | text | ||
drinking_w | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 29. Mai 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 29. Mai 2024 |
Erstellt | 29. Mai 2024 |
Format | CSV |
Lizenz | Andere (Offen) |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | 66f8a47b-a04c-498f-8da2-411bd2f4cf6e |
Mimetype | text/csv |
Package id | f7f4fe92-3eff-4a76-9082-d76238e9928e |
Position | 1 |
Size | 10,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |