﻿_id	id	name	rechtsgr	geb_id_mv	erfass_mv	url_mv	kenn_mv	meta_mv
1	1	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	MV_NSG_224	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-5-34	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
2	3	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	MV_NSG_224	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-5-34	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
3	4	Kösterbeck	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 13.6.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 12 S. 313 v. 14.7.1995	MV_NSG_226	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-K%C3%B6sterNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-1-76	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
4	2	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	MV_NSG_224	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-5-34	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
5	5	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	MV_NSG_224	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-5-34	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
6	6	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	MV_NSG_224	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-5-34	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
7	7	Entenmoor Moitin	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 15.8.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 15 S. 401 v. 6.9.1995	MV_NSG_125	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-EntenNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-1-86	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
8	10	Beketal	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 15.8.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 15 S. 389 v. 6.9.1995	MV_NSG_302	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-BekeNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-1-83	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
9	11	Beketal	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 15.8.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 15 S. 389 v. 6.9.1995	MV_NSG_302	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-BekeNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-1-83	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
10	12	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	MV_NSG_224	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-5-34	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
11	8	Reppeliner Bachtal	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 13.6.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 12 S. 309 v. 14.7.1995	MV_NSG_213	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-ReppBachNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-1-75	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
12	9	Teufelsmoor bei Horst	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 21.8.1996; GVOBl. M-V 1996 Nr. 15 S. 453 v. 27.9.1996	MV_NSG_222	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-TeufbHorstNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-1-114	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
13	13	Gödenitzer Moor	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 4.6.2008; GVOBl. M-V 2008 Nr. 10 S. 307 v. 30.06.2008	MV_NSG_030	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-G%C3%B6ldMoorNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-1-28	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
14	15	Göldenitzer Moor	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 4.6.2008; GVOBl. M-V 2008 Nr. 10 S. 307 v. 30.06.2008	MV_NSG_030	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-G%C3%B6ldMoorNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-1-28	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
15	16	Dammer Postmoor	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 14.8.2000; GVOBl. M-V 2000 Nr. 14 S. 381 v. 18.8.2000, ber. Nr. 16 S. 510 v. 20.9.2000	MV_NSG_183	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-DamPostmNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-5-25	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
16	17	Nebel	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 31.8.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 17 S. 498 v. 11.10.1995	MV_NSG_137	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-NebelNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-1-89	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
17	18	Nebel	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 31.8.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 17 S. 498 v. 11.10.1995	MV_NSG_137	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-NebelNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-1-89	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
18	14	Stegendieksbach	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 13.6.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 12 S. 301 v. 14.7.1995	MV_NSG_207	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-StegendNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-1-73	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
19	19	Nebel	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 31.8.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 17 S. 498 v. 11.10.1995	MV_NSG_137	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-NebelNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-1-89	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
20	20	Krakower Obersee	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 21.11.2000; GVOBl. M-V 2000 Nr. 20 S. 574 v. 22.12.2000	MV_NSG_119	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-KrakOberseeNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-5-28	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
21	21	Nebel	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 31.8.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 17 S. 498 v. 11.10.1995	MV_NSG_137	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-NebelNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-1-89	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
22	22	Nebel	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 31.8.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 17 S. 498 v. 11.10.1995	MV_NSG_137	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-NebelNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-1-89	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
23	23	Upahler und Lenzener See	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 9.7.1999; GVOBl. M-V 1999 Nr. 15 S. 448 v. 25.8.1999	MV_NSG_116	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UpahlSeeNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	791-5-10	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
