﻿_id	gid	lon	lat	title	description
1	1	11.967659	53.874295	Parkow	Feuerwehr/Neuendorfer Weg
2	2	12.221621	53.799391	Güstrow	Bockhorst Esso-Station
3	3	11.992965	54.008047	Groß Bölkow	Ahornallee 14
4	4	12.01648	53.931684	Bandow	Dorfstraße
5	5	12.228133	53.750345	Kirch Rosin	Buswendeschleife
6	6	12.601068	53.690406	Bülow	am Gutshaus
7	7	11.973036	53.842671	Bützow	Rühner Landweg, hinter Turnhalle
8	9	12.781056	53.939615	Finkenthal	Am Teich
9	10	12.578893	53.660444	Dahmen 	Am Kanal
10	11	12.002278	54.130988	Admannshagen	Mitteldorf
11	12	12.17297	53.777846	Güstrow	Goldberger Straße/Parkplatz
12	13	11.790179	54.13431	Wittenbeck	Straße zur Kühlung (Sportplatz)
13	14	11.966639	53.834178	Bützow	Kastanienweg/ Gartenweg
14	15	12.56415	53.789175	Teterow	Willem-Kolff-Platz
15	16	12.181824	53.776985	Güstrow	Clara-Zetkin-Straße, bei den Garagen
16	17	12.294021	54.037173	Petschow	Am Gutshof
17	18	12.570119	53.787956	Teterow	Kaufmarkt Famila
18	19	11.96109	53.98133	Hohen Luckow	Rostocker Straße
19	20	12.197647	53.804453	Güstrow	Gartenweg/Suckower Platz
20	21	12.095915	54.029549	Niendorf 	Buchholzer Straße
21	22	11.672939	54.034229	Neubukow 	Amtsgarten
22	23	11.838568	54.027605	Groß Siemen 	An der Sieme
23	24	12.100112	53.935807	Schwaan	Bützower Straße
24	25	12.628852	53.785856	Teschow	Golfclub Schloss/Alte Dorfstraße
25	26	12.018824	53.777967	Tarnow	Parkplatz
26	27	12.015888	54.107841	Sievershagen	Siedlungsweg
27	28	11.928005	54.104	Bad Doberan	Eikboomstraße 6 (Wertstoffhof)
28	29	12.178447	53.777488	Güstrow	Hans-Beimler-Straße/ Puschkinweg
29	30	11.692004	54.040253	Neubukow	Hühnerhorn (Wertstoffhof)
30	31	12.000756	53.902721	Passin	Parkplatz/Hauptstraße
31	32	12.598894	53.690662	Bülow	an der Kreuzung nach Bristow/ Bristower Straße
32	33	12.213149	53.763413	Mühl Rosin 	Bölkower Chaussee
33	34	11.862915	53.868583	Schlemmin	am Dorfteich
34	35	12.044695	53.95885	Groß Grenz	Richtung Klein Grenz, Klein Grenzer Chaussee 5-1
35	36	12.040763	53.994876	Ziesendorf 	Dorfplatz
36	38	12.231772	53.646986	Alt Sammit	Am Schloß 1, am Friedhof
37	39	12.263224	54.080474	Broderstorf	Schwarzer Weg
38	40	12.148385	54.000554	Reez	Am Hof/Rittergut Reez
39	41	11.788022	53.850974	Göllin	Bützower Straße
40	42	12.157712	53.794525	Güstrow	Schliemannstraße
41	43	11.99457	53.836401	Bützow	Vierburgweg
42	44	12.185934	53.788027	Güstrow	Kastanienstraße/Falkenflucht
43	45	12.186329	53.780687	Güstrow	Magdalenenluster Weg
44	46	11.966134	54.095486	Bartenshagen	Am Stegebach
45	47	12.192343	53.805503	Güstrow	Eschenwinkel
46	48	12.489024	53.968555	Wesselstorf	Bushaltestelle
47	49	12.213994	53.945996	Dolgen	an der Hauptstraße
48	50	11.899882	54.146888	Börgerende	Seestraße / Ecke Driftweg
49	51	12.119254	53.783932	Bülower Burg	Bushaltestelle/ Hof
50	52	12.115664	53.931926	Schwaan	Güstrower Straße
51	53	12.506829	53.894364	Belitz	Am Storchennest
52	54	11.949541	54.043229	Hanstorf	""
53	55	11.882545	53.75307	Rosenow	Bushaltestelle
54	56	12.09743	53.92844	Schwaan 	Alte Weide/Koppelweg
55	57	12.384248	53.757139	Lalendorf	an der Apotheke
56	58	12.308245	54.204149	Gelbensande	Heidering
57	59	11.890329	54.098203	Bad Doberan	Stülower Weg
58	60	12.314529	53.930617	Kronskamp	vor Neubauten
59	61	12.314379	53.959824	Alt Kätwin	am Dorfteich
60	62	11.910762	54.097454	Bad Doberan	Clara-Zetkin-Straße
61	63	11.692798	54.126941	Bastorf	Kägsdorfer Straße
62	64	12.01732	54.154701	Elmenhorst	Lütten Kamp
63	65	12.461528	54.029649	Tessin	Bahnhofstraße
64	66	12.319049	53.786402	Gremmelin	Lindenstraße
65	67	11.681057	54.036611	Neubukow	Parkplatz Rewe / Kröpeliner Tor
66	68	12.166083	53.797389	Güstrow	Tivolistraße
67	69	12.2153	54.065911	Kösterbeck	Lindenallee
68	140	12.694373	53.920603	Granzow	""
69	70	12.239689	54.174698	Rövershagen	Tannenweg/Schulstraße
70	71	12.207465	54.045428	Beselin	Ortseingang links
71	72	12.090342	53.844322	Groß Schwiesow	Bushaltestelle
72	73	12.249049	54.257291	Graal-Müritz	Aquadrom, Buchenkampweg
73	74	12.21636	53.84259	Sarmstorf	Dorfstraße
74	76	11.901304	54.108166	Bad Doberan	Goethestraße/ Verbindungsstraße beim Parkplatz
75	77	12.659412	53.845079	Klein Markow	Buswendeplatz
76	78	12.734137	53.884484	Kleverhof	Dorfstraße
77	79	12.373574	54.079084	Sanitz	Ernst-Schneller-Straße
78	80	12.480799	53.844862	Gottin	zum Gutshaus
79	81	12.148036	53.803845	Güstrow	Bärstammweg 29
80	82	11.669841	54.029263	Neubukow	Panzower Weg
81	83	11.918632	54.102668	Bad Doberan	Ehm-Welk-Straße, bei der Buchenbergschule
82	84	12.131977	54.035522	Papendorf	Dorfstraße
83	85	11.609438	53.9987	Alt Bukow	Hauptstraße
84	86	12.162099	53.795831	Güstrow	Elisabethstraße
85	87	12.186178	54.109352	Neu Bartelsdorf	""
86	88	12.125568	53.938736	Schwaan	Niendorfer Chaussee
87	89	12.55079	53.95198	Walkendorf	Dorfstraße / hinter Bushäuschen
88	90	12.608056	53.908563	Poggelow	an den Neubauten
89	91	12.578606	53.775741	Teterow	Grüner Weg/ Kapitän-Kaempff-Weg/ Parkplatz
90	92	12.695467	53.86578	Küsserow	50m neben der Bushaltestelle
91	93	11.671139	53.975165	Garvensdorf	Hofstraße
92	94	12.375856	53.612215	Linstow	am alten Konsum/Hechtschwanz
93	95	12.318462	53.843533	Zapkendorf	""
94	96	11.648552	54.060113	Russow	Hauptstraße
95	97	11.870351	54.075766	Glashagen	Dorfstraße
96	98	11.851616	54.08738	Reddelich	Parkplatz an der B105 (gegenüber Motorrad Timm)
97	99	12.245948	53.777696	Klueß	am Sportplatz
98	100	12.15657	54.026538	Niex	Buswendeschleife
99	101	12.395932	53.711515	Dersentin	Dorfstraße 5
100	102	12.562717	53.824961	Thürkow	Dorfstraße
101	103	12.298997	53.862284	Recknitz	an der alten Schmiede
102	104	12.464494	54.029857	Tessin	Helmstorfer Weg/Parkplatz
103	105	11.983144	54.058411	Konow 	Gartenweg
104	106	11.971884	54.111838	Bargeshagen	Rabenhorster Damm
105	107	12.683743	53.94972	Dölitz	Hauptstraße
106	108	11.700485	54.076929	Biendorf	Feldstraße
107	109	12.432443	53.760034	Raden	an der Kirche
108	110	12.401944	53.842867	Lüningsdorf 	an der Feuerwehr
109	111	11.798894	54.067532	Kröpelin	Schulstraße
110	112	12.233245	54.251438	Graal-Müritz	Richard-Wossidlo-Straße
111	113	12.193875	54.008475	Kavelstorf	Feuerwehr Kreuzung
112	114	12.405433	53.744002	Vogelsang	Richtung Herrenhaus/Lindenstraße
113	115	12.337682	54.095953	Sagerheide	Wendeschleife/Birkenallee
114	116	12.161613	53.799823	Güstrow	Wertstoffhof, Industriegebiet
115	117	12.216832	54.15133	Mönchhagen	Feuerwehr
116	118	12.272503	53.698003	Groß Grabow	Dorfstraße 1
117	119	12.066708	53.820166	Gülzow	Dorfplatz 1
118	120	12.033224	54.17058	Diedrichshagen	Waldweg
119	121	12.250658	53.887676	Kritzkow	Garagen
120	122	12.501922	53.863257	Matgendorf	Schlossallee
121	123	12.387421	54.040859	Vietow	An de Seen
122	124	12.402938	53.892907	Schweez	Dorfstraße
123	125	12.347642	54.022591	Gubkow 	Am Hofsee
124	126	12.536436	53.932779	Dalwitz	Dalwitz 5 gegenüber Landmarkt
125	127	12.203644	54.105565	Klein Bartelsdorf	""
126	128	12.198792	54.116287	Bentwisch	am Widder Camp
127	129	12.173678	53.776971	Güstrow	Ringstraße/August-Bebel-Straße
128	130	11.975524	53.838107	Bützow	Ziegelhofweg
129	131	12.102809	53.975295	Benitz	Dorfstraße / Neu Benitzer Weg
130	132	12.461478	53.815607	Bartelshagen	am Straßenrand
131	133	12.650845	54.016006	Viecheln	zum Herrenhaus/Schlossstraße
132	134	11.730951	53.986592	Kamin	Passeer Straße
133	135	12.288141	54.131267	Poppendorf	Dorfstraße
134	136	12.455682	53.88445	Neu Heinde	Kastanienallee
135	137	11.994508	53.843771	Bützow	Bahnhofstraße, an den Garagen
136	138	12.325958	53.819992	Mierendorf 	Bushaltestelle
137	139	12.094048	53.683469	Lohmen 	Parkplatz/Buchenweg
138	141	11.967618	53.835157	Bützow 	Pustohler Chaussee
139	142	11.974425	54.078476	Parkentin 	Doberaner Straße/Wiesenstraße
140	143	12.092585	53.783842	Boldebuck	Wendeschleife Seebergstraße
141	144	11.933812	54.008037	Heiligenhagen	Hauptstraße/ Dorfmitte
142	145	12.391997	53.638404	Groß Bäbelin	Bushaltestelle Dorfstraße
143	146	11.706777	54.040413	Lehnenhof	Lindenweg/Wendeschleife
144	147	12.364867	53.933431	Laage	Polchower Chaussee
145	148	12.431278	54.066833	Teutendorf	""
146	149	12.024359	54.042743	Stäbelow	Wilsener Krug
147	150	11.706249	54.012584	Krempin	Neubukower Straße
148	151	12.244813	54.135096	Klein Kussewitz 	Parkplatz
149	152	12.537995	53.752748	Klein Köthel	am Dorfteich
150	153	12.350859	53.761265	Vietgest	Seestraße
151	154	12.173771	53.845553	Karow	Karower Dorfstraße
152	155	11.910759	54.11562	Bad Doberan	Am Mühlenfließ
153	156	12.144141	53.883116	Mistorf 	am Kuhstall/Dorfstraße
154	157	11.833203	53.947288	Berendshagen	Dörpstraat
155	158	12.663106	54.029216	Behren Lübchin	Dorfstraße
156	159	12.375054	53.797926	Nigleve	Dorfplatz
157	160	12.179717	53.785411	Güstrow	Fachhochschule Güstrow, Goldberger Straße
158	161	11.975122	53.841204	Bützow	Leninplatz, zwischen Wohnblocks
159	162	12.178393	53.77479	Güstrow	Ringstraße/ Werner-Seelenbinder-Straße
160	163	12.141002	53.839478	Lüssow	an den Neubauten
161	164	12.21911	53.987414	Pisannewitz	Am Dörpend
162	165	12.450964	53.961445	Groß Ridsenow	an den Wiesen 
163	166	12.34049	53.919418	Laage	Wertstoffhof, Bahnhofstraße
164	167	11.769257	54.055786	Detershagen	am Gutshaus 5-3
165	168	11.99325	53.838851	Bützow	Fritz-Reuter-Allee
166	169	12.433405	53.681543	Langhagen	Brunnenstraße
167	170	12.32406	54.195474	Willershagen	Behnkenhäger Weg
168	171	12.25767	54.08166	Broderstorf	Poststraße bei der Feuerwehr
169	172	11.721676	54.14897	Kühlungsborn	Riedenweg
170	173	11.979214	53.840761	Bützow	Leninring, an den Garagen
171	174	12.396163	54.012805	Prangendorf	Hauptstraße 14
172	175	12.036412	53.752985	Prüzen	Autohaus Citrön
173	176	12.236671	54.114225	Albertsdorf	""
174	177	12.299457	53.942792	Groß Lantow	Dolgener Straße 8-6
175	178	12.309485	54.204536	Gelbensande	Heidering
176	179	12.181935	53.795732	Güstrow	Parkplatz Liebnitzbrücke
177	180	12.183843	53.800702	Güstrow	Hopfenweg
178	181	12.042273	53.833166	Zepelin	am Friedhof / Hauptstraße
179	182	11.915719	54.095934	Bad Doberan	Fritz-Reuter-Str., Am Hasenberg
180	183	12.347235	53.666071	Serrahn	Buswendeschleife an der Kirche
181	184	12.772222	53.970008	Bobbin	bei Flohmarkt
182	185	12.383054	54.078385	Sanitz	Friedrich-von-Flotow-Ring
183	186	12.276962	54.103238	Fienstorf	Fienstorfer Mühle
184	187	12.492003	54.057897	Zarnewanz	Am Bahndamm
185	188	12.133668	53.86628	Goldewin	Am Sportplatz
186	189	12.170033	53.797583	Güstrow 	Spaldingsplatz
187	190	12.230426	54.017425	Dummerstorf	Gustav-Frölich-Allee
188	191	12.009883	54.105068	Sievershagen	Dorfstraße
189	192	12.264287	53.665044	Krakow	Wertstoffhof
190	193	12.020312	54.013087	Fahrenholz	Teichstraße
191	194	11.644615	54.092944	Blengow	Dorfstraße
192	195	11.934324	54.140864	Rethwisch	Börgerender Straße
193	196	12.105635	53.923527	Schwaan	Sandgartencamp
194	197	12.503923	53.816749	Dalkendorf	""
195	198	12.54585	53.719287	Hohen-Demzin	Am Lehmberg
196	199	12.161256	53.797116	Güstrow	Ulrichplatz
197	200	12.25797	53.93068	Striesdorf	am Neubau
198	201	12.049798	54.080857	Groß Schwaß	Am Anger 
199	202	12.375886	53.698512	Hinzenhagen	Buswendeschleife/ Bansower Straße
200	203	12.193251	53.809273	Güstrow 	Ebereschenweg 
201	204	12.702269	53.96692	Gnoien	Koppelweg
202	205	12.150406	53.801953	Güstrow	Bärstammweg / Heideweg
203	206	12.362397	53.990085	Cammin	Dammweg
204	207	12.177891	53.672657	Reimershagen	Buswendeplatz
205	208	12.064962	54.007933	Buchholz	An der Friedenseiche
206	209	11.955585	53.84465	Bützow	Eckernförder Straße
207	210	11.639261	53.993911	Teschow	Bahnhofstraße/Am Waldrand
208	211	12.387476	54.01801	Prangendorf	Bundeswehrstandort
209	212	12.341495	54.169339	Blankenhagen	Wendeschleife Feuerwehr
210	213	11.971016	53.937312	Klein Belitz	Konsum
211	214	12.170037	53.77453	Güstrow	Drei Linden
212	215	12.180984	53.98392	Klingendorf	Eulenbruch
213	216	12.263725	54.01634	Pankelow	Alte Reihe
214	217	12.246005	54.250479	Graal-Müritz 	Zeltplatz
215	218	12.765028	53.996841	Wasdow	Dorfstraße
216	219	11.899257	54.017794	Püschow	Schmadebecker Straße/Zum Hellberg
217	220	12.665745	53.907199	Remlin	am Dorfteich
218	221	11.774377	54.005957	Alt Karin	Kastanienallee
219	222	11.843393	53.785037	Eickhof	Bushaltestelle
220	223	12.212517	53.971984	Scharstorf	Buswendeschleife
221	224	12.238279	54.252712	Graal-Müritz	Lindenweg/Sportplatz
222	225	12.547605	53.669824	Ziddorf	Wiesenweg
223	226	12.194166	53.801368	Güstrow	Am Suckower Graben/ Neukruger Straße
224	227	11.792935	54.070767	Kröpelin	Lindenstraße
225	228	11.996705	53.827795	Bützow	Nebelring, Famila Parkplatz
226	229	12.696803	53.977883	Gnoien 	Wertstoffhof, Gewerbestraße
227	230	12.027968	54.000938	Nienhusen	Lehmkatenweg
228	231	12.190249	53.808216	Güstrow	Haselstraße
229	232	12.582022	53.773083	Teterow	Straße der Freundschaft
230	233	12.354319	53.926115	Laage 	Fischteichallee/Paul-Korff-Allee
231	234	11.850696	53.966899	Radegast	An der Eiche
232	235	11.98818	54.11174	Bargeshagen	Hauptstraße
233	236	12.246035	54.251569	Graal-Müritz	Neubau Ostseering
234	237	12.5987	53.982256	Lühburg	Schloß/Dorfstraße
235	238	12.58929	53.778995	Teterow	Am Friedhof / Teschower Siedlung
236	239	12.424968	53.838949	Pölitz	Birkenweg
237	240	12.566953	53.740149	Grambzow	Dorfstraße
238	241	12.739207	53.899333	Altkalen	Gnoiener Straße 
239	242	12.194332	54.019583	Kavelstorf	Landweg
240	243	11.838152	53.883701	Moissal	an der Feuerwehr/Dorfstraße
241	244	12.238027	54.012595	Dummerstorf	Lerchenweg
242	245	12.135323	53.71751	Zehna	Dorfstraße
243	246	12.183696	53.780324	Güstrow	Karl-Liebknecht-Straße
244	247	12.182642	53.749208	Bölkow	Koitendorfer Landweg 1-3
245	248	12.387772	53.957913	Kobrow	Alte Dorfstraße
246	249	11.848333	54.122628	Vorder Bollhagen	Hauptstraße
247	250	12.209812	54.082257	Pastow	Wendenstraße 5/ Wertstoffhof
248	251	11.836427	54.138714	Heiligendamm	Kühlungsborner Straße
249	252	12.168298	53.828211	Strenz	Richtung Neu Strenz/Wendeschleife
250	253	12.246003	54.250478	Graal-Müritz	Schule - Ostseering
251	254	12.624815	53.713027	Bristow	Gutshof
252	255	12.72352	53.90704	Neu Pannekow	""
253	256	11.697938	53.96239	Kirch Mulsow 	Hofstraße
254	257	11.735696	54.149643	Kühungsborn	Hermannstraße, Netto
255	258	12.1979	54.009888	Kavelstorf	Neubauviertel
256	259	12.231697	54.015977	Dummerstorf	Pankelower Weg
257	260	12.027251	54.139201	Lichtenhagen	Kattenstiert
258	261	11.963253	53.844613	Bützow	Karl-Marx-Straße
259	262	11.971626	54.009718	Klein Bölkow	Schlehenweg
260	263	12.31012	53.699002	Koppelow	Koppelow 49
261	264	12.490381	53.911077	Prebberede	Zur Schmiede
262	265	12.646687	53.863545	Klenz	Dorfstraße
263	266	12.17996	54.062356	Kessin 	gegenüber Gaststätte/Wendeschleife
264	267	12.340099	53.842179	Plaaz	Bushaltestelle
265	268	12.19496	53.91119	Hohen Sprenz	an der Hauptstraße
266	269	12.167007	53.795782	Güstrow	Brunnenplatz
267	270	11.925554	53.841867	Steinhagen	Parkplatz am Neubau
268	271	12.27098	53.648799	Krakow	Dobbiner Straße/ ehem. FFW
269	272	11.928337	53.794861	Zernin	am Gutshaus / Hauptstraße
270	273	12.426767	53.900352	Jahmen	Bushaltestelle
271	274	12.185027	53.783208	Güstrow	Bürgermeister-Dahse-Straße gegenüber Gutower Straße
272	275	12.153819	54.010745	Damm	Am Dorfteich
273	276	12.135813	53.761274	Gutow 	am Biotop
274	277	12.333313	54.072212	Groß Lüsewitz	Teschendorfer Straße
275	278	12.211901	53.820494	Suckow	Parkplatz/Dorfstraße
276	279	12.516595	53.845994	Tellow	am Museum
277	280	12.352206	53.921788	Laage	Edeka Parkplatz/ Breesener Straße
278	281	12.009916	54.105053	Lambrechtshagen 	Dorfstraße/Lindenanger
279	282	12.330421	54.029621	Lieblingshof	Parkstraße
280	283	12.237546	54.252623	Graal-Müritz	Lindenweg (Reha) - Öffentliche Reha
281	284	12.037774	54.105981	Sievershagen	Tankstelle Ostseepark
282	285	12.367051	54.07611	Sanitz	Wiesensteg/Ahornring
283	286	12.024027	54.061084	Wilsen	Wendeschleife
284	287	12.611605	53.927793	Boddin	am Gutshaus, Alt Vorwerk 12
285	288	12.211056	54.089998	Neuendorf	Hauptstraße
286	289	12.070815	53.908025	Vorbeck	Dorfstraße
287	290	12.111548	53.939576	Schwaan	Parkplatz Warnowbrücke
288	291	11.663296	54.00439	Panzow	Am Waldrand Abzweig Birkengrund
289	292	12.235	54.174929	Rövershagen	Birkenstrat
290	293	11.826547	54.103505	Steffenshagen	Dorfstraße
291	294	12.048985	53.938058	Letschow	Dorfstraße/Feuerwehr
292	295	12.268574	53.685136	Charlottenthal	L 37/ Kohrams Moor
293	296	12.184424	53.785683	Güstrow	Weinberg-Straße
294	297	11.760606	54.143375	Kühlungsborn	Cubanzestraße, Netto Parkplatz
295	298	11.966512	53.845337	Bützow	Am Sandkrug/ Karl-Marx-Straße
296	299	12.696462	53.826572	Groß Markow 	Am Anger
297	300	12.08797	53.713463	Gerdshagen	Neubau, Gerdshagen
298	301	11.953371	54.029803	Gorow	Am Spielplatz
299	302	11.91586	54.112299	Bad Doberan	Thünenhof, Bauhof
300	303	11.970469	54.056091	Hastorf	Mitteldorf/Oberdorf
301	304	12.275989	53.80123	Dehmen	Am Rundling
302	305	12.332661	53.616482	Dobbin	ehem. Landschulheim
303	306	12.461685	54.027556	Tessin	Am Sonnenhof (altersg. Wohnen)
304	307	12.123168	53.94479	Schwaan	Schulenbruch/Wiendorfer Weg
305	308	12.221613	53.799375	Güstrow	Bockhorst
306	309	12.697046	53.97409	Gnoien	Lidl-Markt, Am Ziers
307	310	12.303718	54.094284	Thulendorf	Bushaltestelle/Molkereistraße
308	311	12.56	54.035398	Thelkow	am Dorfteich
309	312	12.277873	53.897949	Weitendorf	am Neubau
310	313	12.568797	53.859189	Schwetzin	an der Feuerwach/ St.-Florian-Straße
311	314	12.267256	54.173567	Oberhagen 	Neubau
312	315	12.729157	53.842155	Lelkendorf	Dorfstraße
313	316	12.155703	53.899482	Rukieten	an der Gaststätte/Wendeschleife
314	317	12.269464	53.982395	Groß Potrems	Buswendeschleife
315	318	12.195478	53.875375	Siemitz	am Jugendclub/Ringstraße
316	319	11.97622	53.75856	Boitin	Hofstraße
317	320	12.153433	54.008333	Damm	Reezer Straße
318	321	12.233271	53.859622	Kuhs	hinter dem Hotel/ am Dorfteich
319	322	11.869928	53.843519	Katelbogen	Wendeschleife/Dorfstraße
320	323	12.182113	54.123409	Goorstorf 	Zu den Birken
321	324	12.18723	53.805654	Güstrow	Niklotstraße/ Lindenallee
322	325	11.678844	54.043495	Malpendorf 	gegenüber Reiterhof
323	326	11.58888	54.030185	Klein Strömenkendorf	Hauptstraße/Wiesengrund
324	327	12.126513	54.040445	Papendorf	Bornbarg
325	328	12.338023	53.886839	Liessow	Parkplatz am Neubau
326	329	12.358487	54.105653	Groß Freienholz	Im Wald 9-5
327	330	12.588295	53.767607	Teterow	Wertstoffhof (Pampower Weg)
328	331	12.059886	53.861788	Qettelin	Bushaltestelle
329	332	11.822046	54.066858	Brusow	Zum Heidenholt
330	333	11.976873	53.84793	Bützow	Schlossplatz/ alte Möbelfabrik
331	334	11.905263	54.111349	Bad Doberan	Seestraße
332	335	12.287408	53.821147	Glasewitz	Am Bauernberg, Wendeschleife
333	336	12.153067	53.799947	Güstrow	Walter-Griesbach-Platz
334	337	12.00563	53.839474	Bützow	Wolken, Schwaaner Straße
335	338	12.263589	54.148912	Volkenshagen	Kirchweg
336	339	12.456288	54.028891	Tessin	Am Gärtnergrund
337	340	12.617262	53.879385	Jördenstorf	Neue Straße
338	341	11.999174	53.840231	Bützow	Bahnhofstraße/ Carl-Moltmann-Straße
339	342	12.264608	54.266745	Graal-Müritz 	Strandstraße
340	343	12.214037	53.945999	Sabel	Sabeler Straße
341	344	11.923798	53.825106	Rühn	Wertstoffhof
342	345	12.28785	53.847047	Spoitgendorf	am Pferdestall
343	346	11.958523	53.833266	Bützow	Pustohler Chaussee/ Buswendeschleife
344	347	12.589105	53.839494	Levitzow	Zum Dornremel
345	348	11.882277	53.784683	Warnow	Parkplatz am Neubau / Dorfstraße
346	349	11.900687	54.152079	Börgerende	Ferien-Camp (wöchentlich)
347	350	12.634073	54.047963	Grammow	Wendeschleife
348	351	11.880122	53.984341	Satow	Hauptstraße 
349	352	12.376325	54.0716	Sanitz	Hof Sanitz
350	353	11.613151	54.055923	Teßmannsdorf	Haffstraße
351	354	12.310508	54.178117	Behnkenhagen	Dorfstraße 33
352	355	12.317695	53.927759	Kronskamp	Alte Dorfstraße
353	356	12.567534	53.828581	Todendorf	an den Gleisen / hinter Gaststätte
354	357	11.791412	54.026164	Altenhagen	Kröpeliner Straße 
355	358	12.258331	54.124663	Groß Kussewitz 	Schmiedeweg
356	359	12.202274	53.713149	Bellin	Steinbecker Weg, Wendeschleife
357	360	12.495295	53.99088	Selpin 	Kita Parkplatz
358	361	12.305142	54.156057	Vogtshagen	""
359	362	12.266668	53.652811	Krakow	Aldi
360	363	12.567671	53.68131	Schorrsow	Gartenstraße
361	364	11.894196	53.902489	Bernitt	Neubaustraße
362	365	12.36186	53.681414	Kuchelmiß	Parkplatz an der Markthalle
363	366	12.512539	54.079071	Gnewitz	Am Park
364	367	12.188567	53.80532	Güstrow	Niklotstr./Ahornpromenade
365	368	11.931558	54.088478	Althof	Am Dorfteich
366	369	12.121777	53.929214	Schwaan	Klinik Waldeck
367	370	12.071647	53.878361	Kassow	an der Feuerwehr/Hauptstraße
368	371	12.290148	53.646704	Krakow	Bungalowsiedlung/ Am Borgwall
369	372	12.173682	53.77697	Güstrow	Friedrich-Engels-Straße / August-Bebel-Straße / Buswendeplatz
370	373	11.962138	54.022105	Anna Luisenhof	Hauptstraße, Am Speicher
371	374	12.385101	54.017343	Prangendorf 	Gubkower Straße Neubau Bundeswehr
372	375	12.566113	53.773897	Teterow	Am Bornmühlenweg/ Johannes-R.-Becher-Straße
373	376	12.364878	53.860659	Diekhof	K.-Hawermann-Str. zw. Neubau
374	377	12.568494	53.777482	Teterow	Schillerstraße
375	378	11.793976	54.074947	Kröpelin	Straße des Friedens
376	379	12.269237	53.868739	Zehlendorf	""
377	380	12.095043	54.002456	Wahrstorf	Huckstorfer Straße
378	381	12.189409	54.042074	Hohen Schwarfs	Gutspark/ Alte Dorfstraße
379	382	12.369499	53.732912	Lübsee	Bushaltestelle
380	383	12.705735	53.974704	Gnoien	Bäbelitzer Weg
381	384	12.339034	54.175813	Blankenhagen	Nordring, Neubau
382	385	12.462911	53.863417	Schwiessel	Wendeschleife
383	386	11.96874	53.786685	Dreetz	Bushaltestelle, Am Ring
384	387	12.227594	54.014905	Dummerstorf	Quersteig
385	388	12.456155	54.024731	Tessin	Schule/Buswendeschleife
386	389	11.828166	53.828572	Qualitz	Richtung Katelbogen/Wendeschleife
387	390	12.401115	54.068457	Oberhof 	Dorfmitte
388	391	12.34111	54.07345	Groß Lüsewitz	Zum Buchenkopf und Niekrenzer Straße Ecke
389	392	12.188708	53.800963	Güstrow	Lange Stege
390	393	12.43812	54.092318	Reppelin	Stormstorfer Straße, neben Löschteich
391	394	11.637847	54.036796	Buschmühlen	Mittelweg
392	395	12.230875	54.176786	Rövershagen	Graal-Müritzer Straße/Buchweg
393	422			Kühlungsborn	Schulweg
394	421			Kühlungsborn	Gewerbegebiet Flurengrund
395	420			Pepelow	Seeweg, Ostseecamping
396	419			Rerik	Prof.-Hamann-Straße, Parkplatz
397	418			Rerik	Straße am Zeltplatz
398	417			Brodhagen	Dorfstraße, Spielplatz
399	416			Bad Doberan	An den Salzwiesen, Parkplatz
400	415			Bad Doberan	Seestraße/Thünenstraße
401	414			Bad Doberan	Ehm Welk-Straße
402	413			Nienhagen	Doberaner Straße, Parkplatz
403	412			NIenhagen	Zur Steilküste, Bushaltestelle
404	411			Lichtenhagen	Zum Wiesengrund
405	410			Lichtenhagen	Dorfstraße, Parkplatz
406	409			Lichtenhagen	Kattenstiert
407	408			Sievershagen	Alt Sievershagen
408	407			Sievershagen	Lindenweg, Parkplatz
409	406			Lambrechtshagen	Bauernreihe, Parkplatz
410	405			Kleis Schwaß	An der Molkerei
411	404			Retschow	Dorfstraße, Nähe Bushaltestelle
412	403			Satow	Am Eickboom, Parkplatz
413	402			Reinshagen	Dorfstraße, Nähe Bushaltestelle
414	401			Reinshagen	Reinshagen Hof, Wendeschleife
415	400			Kritzmow	Schulweg, Parkplatz Grundschule
416	399			Groß Stove	Am Hopfenbruch
417	398			Ziesendorf	Am Dorfteich, Wendeschleife
418	397			Sildemow	In der Seekoppel, Wendeschleife
419	396			Reez	Mühlendrift
420	423			Schwaan	Fritz-Reuter-Straße
421	424			Schwaan	Schillerstraße, Wendeschleife
422	425			Bützow	Pferdemarkt
423	426			Baumgarten	Lindenstraße, Bushaltestelle
424	427			Klein Upahl	Dorfplatz, Feuerwehr
425	428			Garden	Am See, Parkplatz
426	429			Rothspalk	Kreuzung
427	75	12.370997	53.619678	Linstow	Bungalowsiedlung Van der Valk
428	430			Groß Wüstenfelde	Dorfstraße
429	431			Laage	Wiesenweg, Parkplatz
430	432			Teschow	Wiesenstraße
431	434			Neu Gramstorf	Neu Gramstorf
432	435			Helmstorf	Helmstorf
433	436			Niekrenz	Niekrenz, Bushaltestelle
434	437			Bandelstorf	Guthof Bandelstorf/Kastanienstraße
435	8	12.224529	54.066381	Kösterbeck	Eichenallee
436	433			Finkenthal	Dorfstraße
437	438			Stubbendorf	Dorfstraße
438	439			Wendfeld	Wendfeld
439	37	12.227972	54.086061	Pastow	Schmiedestraße/Alte Schulstraße
440	440			Graal-Müritz	Kurstraße, Parkplatz
441	441			Elmenhorst	Bergstraße
