﻿_id	id	see_gn	name	rechtsgr	erfass_mv	url_mv	meta_mv
1	1	Riedensee	Riedensee	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 7.5.2010; GVOBl. M-V 2010 Nr. 9 S. 258 v. 28.05.2010	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-RiedenseeNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
2	2	Klosterteich	Hütter Klosterteiche	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 01.11.2005; GVOBl. M-V 2005 Nr. 17 S. 555 v. 30.11.2005	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-H%C3%BCttKlosterNatSchGebVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
3	3	Teich im Hütter Wohld	Hütter Klosterteiche	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 01.11.2005; GVOBl. M-V 2005 Nr. 17 S. 555 v. 30.11.2005	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-H%C3%BCttKlosterNatSchGebVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
4	4	Torfstich bei Dalwitzhof	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
5	5	Torfstich bei Dalwitzhof	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
6	6	Torfstich bei Dalwitzhof	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
7	7	Torfstich bei Dalwitzhof	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
8	8	Torfstich Hohen Schwarfs	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
9	9	Großer Teufelssee	Teufelsmoor bei Horst	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 21.8.1996; GVOBl. M-V 1996 Nr. 15 S. 453 v. 27.9.1996	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-TeufbHorstNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
10	10	Kleiner Teufelssee	Teufelsmoor bei Horst	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 21.8.1996; GVOBl. M-V 1996 Nr. 15 S. 453 v. 27.9.1996	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-TeufbHorstNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
11	11	Torfstich bei Papendorf	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
12	12	Torfstich bei Papendorf	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
13	13	Schwarzer See	Göldenitzer Moor	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 4.6.2008; GVOBl. M-V 2008 Nr. 10 S. 307 v. 30.06.2008	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-G%C3%B6ldMoorNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
14	14	Torfstich bei Pölchow	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
15	15	Brooksee	Brooksee	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 5.7.1999; GVOBl. M-V 1999 Nr. 14 S. 416 v. 21.7.1999	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-BrookseeNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
16	16	See bei Groß Viegeln	Unteres Warnowland	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 8.8.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr. 12 S. 364 v. 17.10.2001	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UntWarnowNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
17	19	Kirch Rosiner See	Nebel	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 31.8.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 17 S. 498 v. 11.10.1995	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-NebelNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
18	17	Entenmoor	Entenmoor Moitin	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 15.8.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 15 S. 401 v. 6.9.1995	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-EntenNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
19	18	Teich in Gnemern	Beketal	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 15.8.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 15 S. 389 v. 6.9.1995	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-BekeNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
20	22	Horstsee	Nebel	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 31.8.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 17 S. 498 v. 11.10.1995	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-NebelNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
21	20	Lenzener See	Upahler und Lenzener See	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 9.7.1999; GVOBl. M-V 1999 Nr. 15 S. 448 v. 25.8.1999	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UpahlSeeNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
22	21	Großupahler See	Upahler und Lenzener See	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 9.7.1999; GVOBl. M-V 1999 Nr. 15 S. 448 v. 25.8.1999	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UpahlSeeNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
23	23	Teich bei Kuchelmiss	Nebel	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 31.8.1995; GVOBl. M-V 1995 Nr. 17 S. 498 v. 11.10.1995	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-NebelNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
24	24	Ahrenshagener See	Ahrenshäger See	Entscheidung Reg.-Bevollm. Schwerin v. 1.10.1990	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	Entscheidung Reg.-Bevollm. Schwerin v. 1.10.1990;	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
25	25	Cossensee	Cossensee	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 28.6.2001; GVOBl. M-V 2001 Nr.  9 S. 284 v. 28.6.2001	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-CossenseeNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
26	26	Krakower Obersee	Krakower Obersee	VO Umweltministerium u. Landwirtschaftsministerium M-V v. 21.11.2000; GVOBl. M-V 2000 Nr. 20 S. 574 v. 22.12.2000	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-KrakOberseeNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
27	27	Gültzsee	Gültzsee	VO Ministerium f. Landwirtschaft u. Naturschutz M-V v. 13.1.1997; GVOBl. M-V 1997 Nr.  3 S. 61 v. 19.2.1997	Massstab: 1:50.000; Genauigkeit: ca. +/- 50 m; Projektion: ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)	http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-G%C3%BCltzNatSchGVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/nsg_f.pdf
