﻿_id	id	anlagenbez	betreiber	gemeinde	vorortbesi	plz	ort	strasse	ueberwachu	naechste_k	bimschv	besichtigu	result_num	osm_id	display_na	category	type	latlong	bericht
1	1	Anfahrdampferzeuger	YARA GmbH & Co. KG	Poppendorf	 06.12.2019	18184	Poppendorf	Werkstraße 1	""	2022	1.1EG	3 jährlich	0	4070433298	1, Werkstraße, Yara Rostock, Mandelshagen, Poppendorf, Carbäk, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 18184, Deutschland	place	house	2054-12-17T00:00:00	http://195.98.196.246/landkreis/kreisverwaltung/umweltamt/ueberwachungsbeduerftige-anlagen/ueberwachungsberichte/Verxffentlichung_IZxV-Bericht_Veolia.pdf
2	2	Salpetersäureanlage	YARA GmbH & Co. KG	Poppendorf	 06.12.2019	18184	Poppendorf	Werkstraße 1	""	2022	4.1.13EG 	3 jährlich	0	4070433298	1, Werkstraße, Yara Rostock, Mandelshagen, Poppendorf, Carbäk, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 18184, Deutschland	place	house	2054-12-17T00:00:00	http://195.98.196.246/landkreis/kreisverwaltung/umweltamt/ueberwachungsbeduerftige-anlagen/ueberwachungsberichte/YARA_tecpro_2019-11-18.pdf
3	3	Nitrat-Düngemittel- u. Ammoniumnitratanlage	YARA GmbH & Co. KG	Poppendorf	 06.12.2019	18184	Poppendorf	Werkstraße 1	""	2022	4.1.17EG 	3 jährlich	0	4070433298	1, Werkstraße, Yara Rostock, Mandelshagen, Poppendorf, Carbäk, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 18184, Deutschland	place	house	2054-12-17T00:00:00	http://195.98.196.246/landkreis/kreisverwaltung/umweltamt/ueberwachungsbeduerftige-anlagen/ueberwachungsberichte/YARA_Bio_2019-11-18.pdf
4	5	Bodenreinigungsanlage	GER Umweltschutz GmbH	Biendorf/Dorf Jörnstorf	15.10.2019	18230	Biendorf	Hauptstraße 18 a	""	2022	8.7.1.1EG 	3 jährlich	0	136990499	18a, Hauptstraße, Jörnstorf, Biendorf, Neubukow-Salzhaff, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 18230, Deutschland	building	yes	2054-11-17T00:00:00	http://195.98.196.246/landkreis/kreisverwaltung/umweltamt/ueberwachungsbeduerftige-anlagen/ueberwachungsberichte/GER_Boden_2019-10-15_.pdf
5	4	zeitweilige Lagerung von gefährlichen Abfällen	GER Umweltschutz GmbH	Biendorf/Dorf Jörnstorf	15.10.2019	18230	Biendorf	Hauptstraße 18 a	""	2022	8.12.1.1EG 	3 jährlich	0	136990499	18a, Hauptstraße, Jörnstorf, Biendorf, Neubukow-Salzhaff, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 18230, Deutschland	building	yes	2054-11-17T00:00:00	http://195.98.196.246/landkreis/kreisverwaltung/umweltamt/ueberwachungsbeduerftige-anlagen/ueberwachungsberichte/Verxffentlichung_IZxV-Bericht_Veolia.pdf
6	7	Chemisch-Physikalische Behandlungsanlage	Veolia Umweltservice Nord GmbH	Güstrow	27.08.2020	18273	Güstrow	Glasewitzer Chaussee 30	""	2022	8.8.1.1EG 	3 jährlich	0	167434679	Güstrower L-M-B, 30, Glasewitzer Chaussee, Bockhorst, Güstrow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 18273, Deutschland	building	yes	2053-12-17T00:00:00	/var/www/data/Dokumente/anlagen/2025-04-10_08_23_04-322911.pdf&original_name=guestrow.pdf
7	6	Chemisch-Physikalische Behandlungsanlage	Entsorgungsgesellschaft mbH für Mecklenburg-Vorpommern	Admannshagen/Bargeshagen	11.08.2020	18211	Bargeshagen	Admannshäger Damm 18	""	2026	8.8.1.1EG 	2 jährlich	0	89474770	18, Admannshäger Damm, Bargeshagen, Admannshagen-Bargeshagen, Bad Doberan-Land, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 18211, Deutschland	building	yes	2054-11-17T00:00:00	http://195.98.196.246/landkreis/kreisverwaltung/umweltamt/ueberwachungsbeduerftige-anlagen/ueberwachungsberichte/emv2020-08-11_Inspektionsbericht.pdf
