Im Kartenfenster kann man in der Karte navigieren, Informationen abfragen und Strecken messen.
Mit dem Mausrad kann jederzeit die Karte heraus- und hineingezoomt werden. Des Weiteren kann die Karte verschoben werden, indem man das Mausrad gedrückt hält.
In der oberen linken Ecke befinden sich die Werkzeuge. Aktive Symbole werden blau hervorgehoben. Werkzeuge können unter „Stelle wählen“ ein- oder ausgeschaltet werden. Zum Navigieren in der Karte können folgende Buttons genutzt werden:
Bild1 | Vorherige Ansicht | Geht zurück zum letzten Kartenausschnitt. |
Bild2 | Nächste Ansicht | Geht vor zum nächsten Kartenausschnitt. Nur verfügbar, wenn man vorher einen Kartenausschnitt zurück gegangen ist. |
Bild3 | Gesamtansicht | Die Karte zoomt auf die maximale Kartenausdehnung. In diesem Fall ist das der gesamte Landkreis. |
Bild4 | Verschieben | Die Karte kann mit der Maus verschoben werden. |
Bild5 | Hereinzoomen | Durch einen Klick in die Karte wird der Maßstab um einen Zoomfaktor (Standard 2) vergrößert. Der Zoomfaktor lässt sich unter „Stelle wählen“ einstellen. Die Karte kann auch durch Aufziehen eines Fensters hereingezoomt werden. |
Bild6 | Herauszoomen | Durch einen Klick in die Karte wird der Maßstab um einen Zoomfaktor (Standard 2) verkleinert und herausgezoomt. Der Zoomfaktor lässt sich unter „Stelle wählen“ einstellen. |
Bild7 | Koordinatenzoom | Die Karte springt auf eine eingegebene Koordinate. Die Koordinate wird in der Form „Rechtswert Leerzeichen Hochwert“ eingegeben. Das Koordinatenreferenzsystem kann ausgewählt werden, voreingestellt ist das 1. Kartenprojektion der Karte. |
Um Sachdaten von Kartenthemen abzufragen muss bei dem entsprechenden Kartenthema in der interaktiven Legende der linke Haken gesetzt sein. Mit folgenden Buttons der Werkzeugleiste können Sachdaten angezeigt, Strecken oder Flächen gemessen werden:
Bild8 | Koordinatenabfrage | Zeigt in der Statusleiste nach einem Mausklick in das Kartenfenster die Koordinate im Koordinatenreferenzsystem der 1. Kartenprojektion an. |
Bild9 | Informationsabfrage | Zeigt Informationen zu Objekten in Kartenthemen an. |
Bild10 | Informationsabfrage auf Angrenzende Objekte | Zeigt Informationen zu Objekten und deren angrenzenden Objekten an. |
Bild11 | Informationsabfrage mit Suchradius | Zeigt Informationen zu Objekten in Kartenthemen wählbarem Suchradius an. |
Bild12 | Informationsabfrage im Polygon | Durch Klicken in der Karte wird ein Polygon (Vieleck) erstellt. Mit einem Doppelklick werden Informationen zu Objekten die das Polygon schneiden angezeigt. Mit einem einfachen Klick wird die vom Polygon eingenommene Fläche angezeigt, solange der Mauszeiger nicht bewegt wird. |
Bild13 | Wegstrecke messen | Durch mehrmaliges Klicken in die Karte wird die Länge von Strecken anzeigt. Durch Doppelklicken wird der Vorgang unterbrochen und die Karte kann verschoben werden. |
Mit Redlining können rot eingefärbte Flächen, Texte oder Pfeile gezeichnet werden, um bestimmte Karteninhalte zu kennzeichnen oder zu beschriften. Diese Darstellungen sind nur kurzzeitig und werden beim Verändern der Karte (verschieben/zoomen) wieder gelöscht. Sie können auch nicht gedruckt werden, jedoch mit „Bild speichern“ gespeichert werden. Die Redlining-Werkzeuge sind standardmäßig deaktiviert und können unter „Stelle wählen“ aktiviert werden.
Bild14 | Polygon zeichnen | Durch mehrmaliges Klicken in der Karte wird ein rot eingefärbtes Polygon (Vieleck) gezeichnet. Dieses Polygon dient nur zur kurzzeitigen Markierung und verschwindet wieder, sobald man die Karte verschiebt oder zoomt. |
Bild15 | Text hinzufügen | Durch Klicken in der Karte wird ein rot eingefärbter Text erstellt. Unmittelbar nach dem Klicken kann das Wort „Text“ mit Backspace (Rücktaste ← ) gelöscht werden und ein neuer Text eingegeben werden. Dieser Text dient nur zur kurzzeitigen Markierung und verschwindet wieder, sobald man die Karte verschiebt oder zoomt. |
Bild16 | Pfeil zeichnen | Durch Klicken und halten der Maustaste in der Karte wird ein rot eingefärbter Pfeil gezeichnet. Dieser Pfeil dient nur zur kurzzeitigen Markierung und verschwindet wieder, sobald man die Karte verschiebt oder zoomt. |