kvwmap:anleitung:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kvwmap:anleitung:start [2023/11/23 09:25] – jasmin | kvwmap:anleitung:start [2025/01/27 12:06] (aktuell) – n.koldrack | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 200: | Zeile 200: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== ASP - betroffene Gemeinden ===== | ||
| - | Nachfolgender Workflow stellt den Ablauf im Falle eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinpest dar. Die Daten über die Restriktionszonen kommen vom Veterinäramt und die betroffenen Gemeinden des Sperr- sowie Beobachtungsgebiets sollen festgestellt werden. | ||
| - | Um mit der Bearbeitung zu beginnen, wird in kvwmap die Stelle " | ||
| - | Befindent man sich noch nicht in dieser Stelle, kann das über den Button links in der Menüleiste geändert werden. | ||
| - | |||
| - | Nun können die vom Veterinäramt erhaltenen Daten eingelesen werden. | ||
| - | |||
| - | Dafür links in der Menüleiste unter " | ||
| - | |||
| - | Wenn man nun auf "Zoom auf Layer" klickt, landet man in der Karte direkt im betroffenen Bereich. | ||
| - | |||
| - | Jetzt kann ein neuer Datensatz erfasst werden. Dafür klickt man in der Menüleiste unter "Daten erfassen" | ||
| - | |||
| - | Zuerst werden die Sachdaten ausgefüllt, | ||
| - | |||
| - | Um nun die betroffenen Gemeinden zu exportieren, | ||
| - | |||
| - | Als Thema sollte nun automatisch " | ||
| - | Zum Schluss müssen nur noch die gewünschten Attribute ausgewählt werden, die in der CSV-Datei erscheinen sollen. Mit einem Klick auf den " | ||
kvwmap/anleitung/start.1700731504.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/23 09:25 von jasmin